MI ANNURIYYAH KERTEN POJOK TAWANGHARJO
Sabtu, 28 April 2012
Rabu, 18 April 2012
Senin, 16 Januari 2012
data NISN MI Annuriyyah kls 1-5 Tahun Pelajaran 2011/2012
NO | NISN | NAMA | KELAMIN (L/P) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR (YYYY-MM-DD) | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 0004165072 | Andi Ridwan | L | Grobogan | 2000-01-27 | Dsn. Grobogan Plosorejo | 5 | 20360893 |
2 | 0004165073 | Alfian Hikamul Abid | L | Grobogan | 2000-08-31 | Dsn. Tasutan | 5 | 20360893 |
3 | 0004165074 | Dimas Ilham Ilahi | L | Grobogan | 2000-10-03 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
4 | 0004165075 | Puji Lestari | P | Grobogan | 2000-10-28 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
5 | 0011346903 | Kusno Ernawati | P | Grobogan | 2001-02-14 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
6 | 0011346904 | Toni Susanto | L | Grobogan | 2001-02-27 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
7 | 0011346905 | Sri Rahayu | P | Grobogan | 2001-03-04 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
8 | 0011346906 | Ristiono | L | Grobogan | 2001-04-17 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
9 | 0011346907 | Taris Maul Pingki | L | Grobogan | 2001-05-14 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
10 | 0011346908 | Juwantiningsih | P | Grobogan | 2001-05-28 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
11 | 0011346909 | Setiyani | P | Grobogan | 2001-05-28 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
12 | 0011346910 | Muhammad Sirojul Mutaqin | L | Grobogan | 2001-08-22 | Dsn. Tasutan | 5 | 20360893 |
13 | 0011346911 | Agus Wibowo | L | Grobogan | 2001-08-24 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
14 | 0011346912 | Saefudin | L | Grobogan | 2001-10-07 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
15 | 0011346913 | Agus Kuncoro | L | Grobogan | 2001-10-16 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
16 | 0011346914 | Mulyono | L | Grobogan | 2001-11-09 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
17 | 0028878962 | Septi Sarah Octavia | P | Grobogan | 2002-01-10 | Dsn. Tasutan | 3 | 20360893 |
18 | 0028878963 | Hanif Khoironi | L | Grobogan | 2002-01-30 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
19 | 0028878964 | Triono | L | Grobogan | 2002-02-10 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
20 | 0028878965 | Ari fathul Hadi | L | Grobogan | 2002-02-15 | Dsn. Kerten | 3 | 20360893 |
21 | 0028878966 | Desta Musafira Kaltara | P | Grobogan | 2002-02-19 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
22 | 0028878967 | Nur Alfiaturrohmaniyah | P | Grobogan | 2002-02-22 | Dsn. Kerten | 5 | 20360893 |
23 | 0028878968 | Musrifah | P | Grobogan | 2002-03-27 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
24 | 0028878969 | Mohammad Ubaidillah | L | Grobogan | 2002-04-08 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
25 | 0028878970 | Nur Kholis | L | Grobogan | 2002-07-16 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
26 | 0028878971 | Ahmad Kholilullah | L | Grobogan | 2002-08-24 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
27 | 0028878972 | Khoirul Anwar | L | Grobogan | 2002-09-30 | Dsn. Kerten | 3 | 20360893 |
28 | 0028878973 | Moh. Muhsin | L | Grobogan | 2002-11-09 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
29 | 0028878974 | Ahmad Miftahul Huda | L | Grobogan | 2002-11-28 | Dsn. Kerten | 3 | 20360893 |
30 | 0028878975 | Taemudi | L | Grobogan | 2002-12-14 | Dsn. Kerten | 3 | 20360893 |
31 | 0028878976 | Avivah Zulaikah | P | Grobogan | 2002-12-18 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
32 | 0036738667 | Sulistiyowati | P | Grobogan | 2003-02-06 | Dsn. Kerten | 4 | 20360893 |
33 | 0036738669 | Siti Mahmudah | P | Grobogan | 2003-07-22 | Dsn. Tasutan | 3 | 20360893 |
34 | 0036738670 | Dwi Agustina Wardani | P | Grobogan | 2003-08-06 | Dsn. Kerten | 3 | 20360893 |
35 | 0036738671 | Sigit Rizky Pratama | L | Grobogan | 2003-11-24 | Dsn. Kerten | 3 | 20360893 |
36 | 0042995445 | Dewi Nur Iqlimah | P | Grobogan | 2004-05-27 | Dsn Tasutan | 2 | 20360893 |
37 | 0042995446 | Fery Ardiansyah | L | Grobogan | 2004-06-09 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
38 | 0042995447 | Uswatun Khasanah | P | Grobogan | 2004-07-23 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
39 | 0042995448 | Ahmad Farhan Rozaqi | L | Grobogan | 2004-09-06 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
40 | 0042995449 | Wahyu Saputra Nugroho | L | Grobogan | 2004-11-04 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
41 | 0042995450 | Rifki Ardan Saputro | L | Grobogan | 2004-11-27 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
42 | 0042995451 | Mita Adem Sari | P | Grobogan | 2004-12-08 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
43 | 0042995452 | Faiz Nur Ahmad | L | Grobogan | 2004-12-08 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
44 | 0042995453 | Faiz Akbar Maulana | L | Grobogan | 2004-12-24 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
45 | 0050478749 | Lisa Khoirunnisa | P | Grobogan | 2005-02-28 | Dsn. Kerten | 2 | 20360893 |
46 | 0050478750 | Doni Bayu Saputro | L | Grobogan | 2005-06-28 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
47 | 0050735496 | Iip Septiana Candra Sari | P | Wonogiri | 2005-09-03 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
48 | 0060030778 | Intan NurKhasanah | P | Grobogan | 2006-03-07 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
49 | 0050735516 | Muhammad Rois | L | Grobogan | 2005-09-25 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
50 | 0050735517 | Nazira Sakinah Azmi | P | Grobogan | 2005-12-08 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
51 | 0050735520 | Puji | P | Grobogan | 2005-03-25 | Dsn.Kerten | 1 | 20360893 |
52 | 0050735522 | Raga Abdillah | L | Grobogan | 2005-08-18 | Dsn.Kerten | 1 | 20360893 |
53 | 0050735524 | Ristiyono | L | Grobogan | 2005-02-24 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
54 | 0050735545 | Siti Lutfia Mutmainah | P | Grobogan | 2005-04-28 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
55 | 0050735549 | Sony Wibowo | L | Grobogan | 2005-08-06 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
56 | 0050735551 | Subali | L | Grobogan | 2005-04-16 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
57 | 0050735552 | Teguh Wahyu Sasongko Utomo | L | Grobogan | 2005-06-27 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
58 | 0050735556 | Tri Budi Santoso | L | Grobogan | 2005-08-11 | Ploso Rejo | 1 | 20360893 |
59 | 0050735559 | Yuli Galih Permono | L | Grobogan | 2005-06-05 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
60 | 0020769911 | Kharisa Nur Aini | P | Grobogan | 2002-03-06 | Dsn Kerten | 5 | 20360893 |
61 | 0050895498 | Abdulloh Mubarok | L | Grobogoan | 2005-06-23 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
62 | 0060035749 | Aditya Warna | L | Grobogan | 2006-10-20 | Dsn. Kerten | 1 | 20360893 |
63 | 0050895513 | Dewi Triana | P | Grobogan | 2005-08-19 | Dsn.Kerten | 1 | 20360893 |
64 | 0060035750 | Fara Khoiry Nasicha | P | Grobogan | 2006-09-25 | Dsn.Kerten | 1 | 20360893 |
65 | 0045314866 | Lailatus Solihah | P | Grobogan | 2004-09-17 | Dusun Kerten Desa Pojok | 1 | 20360893 |
Langganan:
Postingan (Atom)